Em conformidade ao disposto na Deliberação n.º 028/2023 da ARIS – Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento e Lei Complementar 038/2015, Artigo 78, o SAMAE reajusta em 3,99%, a tarifa de abastecimento de água, a tabela de preços de infrações e serviços prestados pelo SAMAE, a partir de 04 de janeiro de 2024.
PAGAMENTO | PARCELAS | TOTAL |
---|---|---|
à vista | R$ 275,32 | |
02 pagamentos | 1 + 1 de R$ 137,66 | R$ 275,32 |
03 pagamentos | 1 + 2 de R$ 91,77 | R$ 275,32 |
04 pagamentos | 1 + 3 de R$ 68,83 | R$ 275,32 |
FAIXA DE CONSUMO | TARIFA |
---|---|
Até 10 m³ | R$ 34,44 |
De 11 a 15 m³ | R$ 4,10 |
De 16 a 20 m³ | R$ 4,70 |
De 21 a 30 m³ | R$ 5,41 |
De 31 a 40 m³ | R$ 6,15 |
Acima de 40 m³ | R$ 6,90 |
FAIXA DE CONSUMO | TARIFA |
---|---|
Até 10 m³ | R$ 46,73 |
De 11 a 15 m³ | R$ 4,10 |
De 16 a 20 m³ | R$ 4,89 |
De 21 a 30 m³ | R$ 5,65 |
De 31 a 40 m³ | R$ 6,73 |
Acima de 40 m³ | R$ 7,87 |
FAIXA DE CONSUMO | TARIFA |
---|---|
Até 10 m³ | R$ 20,66 |
De 11 a 15 m³ | R$ 2,87 |
De 16 a 20 m³ | R$ 3,77 |
De 21 a 30 m³ | R$ 5,41 |
De 31 a 40 m³ | R$ 6,15 |
Acima de 40 m³ | R$ 6,90 |
Tarifa de Esgoto 50% da Tarifa da água.
Utilizamos cookies para oferecer melhor experiência, melhorar o desempenho, analisar como você interage em nosso site e personalizar conteúdo. Ao utilizar este site, você concorda com o uso de cookies.
Li e aceito as termos.
Preencha todos os campos obrigatórios.
No momento não conseguimos enviar seu e-mail, você pode mandar mensagem diretamente para contatosamae@samaetijucas.com.br.
Preencha todos os campos obrigatórios.
Contato enviado com sucesso, em breve retornamos.
Você será redirecionado em alguns segundos!